Latest Share PriceTop 20 SharesData MatrixCompany InformationList of CompaniesOnline Trading (PQcal)Interactive ChartMutual FundIPO
ResearchKnowledge CenterBSEC DSE RulesLearn to Trade
Company Last % Change
SAIHAMCOT 22.50 tkup 8.70
SHARPIND 28.50 tkup 4.78
MLDYEING 13.30 tkup 1.53
BEXIMCO 23.20 tkdown -1.69
FARCHEM 17.40 tkup 1.16
Company Last % Change
SAIHAMCOT 22.50 tkup 8.70
PLFSL 2.00 tkup 5.26
SHARPIND 28.50 tkup 4.78
PRIMETEX 15.80 tkup 4.64
PREMIERLEA 2.30 tkup 4.55
Company Last % Change
EXIM1STMF 5.60 tkdown -8.20
PF1STMF 12.70 tkdown -6.62
MBL1STMF 7.90 tkdown -5.95
MEGCONMILK 36.50 tkdown -4.70
DULAMIACOT 188.00 tkdown -4.18
DSEX
index 5636.70
-18.98
-0.34
DS30
index 2127.18
-7.70
-0.36
Advanced: 78
Declined: 234
Unchanged: 72
   
Total Value: 1787.44
Total Trade: 56209
Total Volume: 70101355
  
Log In
- Bank
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
ABBANK 4.70 4.80 4.60 0.00 4.70 0.00 0.00 12.98 31 48701
ALARABANK 17.50 18.10 17.20 0.00 17.20 0.30 1.74 10.63 11 1531
BANKASIA 17.10 17.20 17.00 0.00 17.00 0.10 0.59 14.03 74 190715
BRACBANK 62.60 63.30 62.30 0.00 63.20 -0.60 -0.95 15.75 669 191207
CITYBANK 30.00 30.50 29.90 0.00 30.30 -0.30 -0.99 10.53 584 1119534
DHAKABANK 12.10 12.10 12.00 0.00 12.10 0.00 0.00 12.74 42 50793
DUTCHBANGL 46.20 46.80 46.00 0.00 46.10 0.10 0.22 9.40 106 51262
EBL 23.90 24.10 23.80 0.00 23.90 0.00 0.00 9.68 118 136936
EXIMBANK 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 18.86 0 0
FIRSTSBANK 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 9.83 0 0
ICBIBANK 2.70 2.70 2.60 0.00 2.60 0.10 3.85 N/A 3 3
IFIC 4.70 4.70 4.60 0.00 4.70 0.00 0.00 7.13 28 32753
ISLAMIBANK 27.30 27.90 27.20 0.00 27.50 -0.20 -0.73 9.72 41 6684
JAMUNABANK 24.30 24.40 24.10 0.00 24.20 0.10 0.41 8.77 101 95663
MERCANBANK 7.10 7.10 7.00 0.00 7.00 0.10 1.43 6.90 16 51397
MTB 13.30 13.50 13.30 0.00 13.30 0.00 0.00 15.84 27 89583
NBL 3.60 3.60 3.50 0.00 3.60 0.00 0.00 14.43 64 111013
NCCBANK 15.00 15.10 14.90 0.00 15.10 -0.10 -0.66 11.06 125 430907
PREMIERBAN 5.70 5.90 5.70 0.00 5.80 -0.10 -1.72 8.25 23 49352
PRIMEBANK 29.40 29.80 29.20 0.00 29.60 -0.20 -0.68 17.06 171 140332
PUBALIBANK 38.00 38.40 37.90 0.00 38.00 0.00 0.00 12.46 60 26888
RUPALIBANK 17.50 17.70 17.50 0.00 17.60 -0.10 -0.57 49.04 17 7761
SHAHJABANK 17.60 17.60 17.50 0.00 17.60 0.00 0.00 11.17 21 8500
SIBL 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 41.25 0 0
SOUTHEASTB 11.40 11.50 11.40 0.00 11.40 0.00 0.00 8.37 161 1424523
STANDBANKL 4.60 4.70 4.60 0.00 4.70 -0.10 -2.13 17.28 24 154936
UCB 9.20 9.30 9.10 0.00 9.20 0.00 0.00 9.60 44 175624
TRUSTBANK 14.90 15.00 14.80 0.00 14.90 0.00 0.00 9.03 134 197379
UTTARABANK 21.00 21.00 20.90 0.00 21.00 0.00 0.00 8.69 108 236106
Total Volume
5030083

- Cement
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
PREMIERCEM 47.20 48.20 46.80 0.00 47.70 -0.50 -1.05 17.70 200 103116
MEGHNACEM 30.00 30.60 29.10 0.00 29.80 0.20 0.67 141.18 6 123
HEIDELBCEM 213.20 214.80 213.20 0.00 213.20 0.00 0.00 16.99 12 257
CONFIDCEM 63.50 64.00 63.20 0.00 63.60 -0.10 -0.16 14.38 50 12789
ARAMITCEM 12.20 12.40 11.20 0.00 12.10 0.10 0.83 N/A 12 75
Total Volume
116360

- Ceramics
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
FUWANGCER 14.20 14.40 14.10 0.00 14.30 -0.10 -0.70 40.66 151 269652
MONNOCERA 84.70 86.70 84.00 0.00 86.00 -1.30 -1.51 603.13 248 46383
STANCERAM 71.20 71.90 69.70 0.00 69.90 1.30 1.86 N/A 5 772
SPCERAMICS 19.50 19.80 19.30 0.00 19.70 -0.20 -1.02 N/A 78 65577
RAKCERAMIC 30.00 30.50 29.60 0.00 30.30 -0.30 -0.99 21.16 271 294912
Total Volume
677296

- Corporate Bond
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
IBBLPBOND 0.00 0.00 0.00 0.00 686.50 0.00 0.00 0 0
Total Volume
0

- Debenture
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
DEBARACEM 0.00 0.00 0.00 0.00 1865.00 0.00 0.00 0 0
DEBBDLUGG 0.00 0.00 0.00 0.00 784.00 0.00 0.00 0 0
DEBBDWELD 0.00 0.00 0.00 0.00 1418.50 0.00 0.00 0 0
DEBBDZIPP 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0 0
DEBBXDENIM 0.00 0.00 0.00 0.00 1450.00 0.00 0.00 0 0
DEBBXFISH 0.00 0.00 0.00 0.00 835.00 0.00 0.00 0 0
DEBBXKNI 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0 0
DEBBXTEX 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 0.00 0 0
Total Volume
0

- Engineering
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
COPPERTECH 24.10 24.50 23.90 0.00 24.20 -0.10 -0.41 55 44753
BSRMLTD 99.50 100.90 99.00 0.00 100.00 -0.50 -0.50 32.71 113 23006
BSRMSTEEL 88.80 90.90 88.70 0.00 89.90 -1.10 -1.22 17.03 159 12997
ECABLES 132.20 134.70 132.10 0.00 134.10 -1.90 -1.42 761.00 22 1181
DESHBANDHU 18.80 19.20 18.70 0.00 18.90 -0.10 -0.53 26.18 57 26066
ANWARGALV 105.40 109.00 104.80 0.00 106.00 -0.60 -0.57 71.68 278 88075
AFTABAUTO 28.50 28.50 28.30 0.00 28.50 0.00 0.00 19.26 12 2637
APOLOISPAT 3.10 3.20 3.00 0.00 3.10 0.00 0.00 11.65 22 5272
ATLASBANG 85.00 85.00 85.00 0.00 85.20 -0.20 -0.23 N/A 2 505
AZIZPIPES 78.00 79.50 78.00 0.00 80.40 -2.40 -2.99 244.05 29 2558
BBS 13.00 13.20 12.80 0.00 13.00 0.00 0.00 15.48 73 206003
BBSCABLES 18.40 18.50 18.10 0.00 18.50 -0.10 -0.54 38.72 139 110581
BDAUTOCA 204.50 207.00 199.50 0.00 204.10 0.40 0.20 255.21 273 25599
BDLAMPS 212.80 216.60 210.10 0.00 213.90 -1.10 -0.51 40.86 332 29901
BDTHAI 15.60 15.80 15.40 0.00 15.60 0.00 0.00 32.13 236 377411
BENGALWTL 23.80 24.40 23.10 0.00 24.20 -0.40 -1.65 17.18 312 342960
GPHISPAT 17.40 17.60 17.30 0.00 17.60 -0.20 -1.14 23.28 94 69908
GOLDENSON 14.30 14.60 14.20 0.00 14.50 -0.20 -1.38 N/A 107 149638
KAY&QUE 398.00 402.80 395.70 0.00 397.70 0.30 0.08 N/A 78 4544
KDSALTD 46.40 47.10 46.20 0.00 47.10 -0.70 -1.49 33.59 117 40841
IFADAUTOS 23.30 23.80 23.20 0.00 23.60 -0.30 -1.27 23.35 42 66876
NAHEEACP 31.40 32.90 30.60 0.00 32.30 -0.90 -2.79 268 342934
NAVANACNG 20.90 21.10 20.90 0.00 21.10 -0.20 -0.95 26.82 7 510
NTLTUBES 64.80 65.90 64.80 0.00 65.30 -0.50 -0.77 N/A 39 7293
OAL 6.50 6.70 6.50 0.00 6.70 -0.20 -2.99 19.70 24 67458
OIMEX 15.40 16.00 15.10 0.00 15.50 -0.10 -0.65 26 21420
OLYMPIC 146.20 147.00 146.00 0.00 146.80 -0.60 -0.41 31.92 73 4959
QUASEMIND 41.40 42.00 40.90 0.00 41.90 -0.50 -1.19 126 37981
SALAMCRST 12.70 12.70 12.40 0.00 12.60 0.10 0.79 30.82 33 15997
RENWICKJA 769.10 780.80 769.10 0.00 788.40 -19.30 -2.45 214.91 27 111
RSRMSTEEL 7.40 7.60 7.30 0.00 7.50 -0.10 -1.33 8.14 19 9806
RUNNERAUTO 47.60 48.00 46.90 0.00 47.70 -0.10 -0.21 469 268308
SINGERBD 73.20 73.80 73.20 0.00 73.50 -0.30 -0.41 22.93 36 1533
SHURWID 6.20 6.30 6.20 0.00 6.20 0.00 0.00 N/A 2 41
WALTONHIL 400.00 410.00 390.20 0.00 393.20 6.80 1.73 1641 85601
WMSHIPYARD 9.10 9.40 9.00 0.00 9.40 -0.30 -3.19 19.11 112 73106
YPL 23.20 23.60 23.00 0.00 23.20 0.00 0.00 26.30 39 46716
SSSTEEL 6.50 6.60 6.30 0.00 6.50 0.00 0.00 58 116257
Total Volume
2731343

- Financial Institution
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
UNITEDFIN 17.00 17.30 16.70 0.00 17.10 -0.10 -0.58 17.79 112 133217
UNIONCAP 4.50 4.60 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 N/A 5 50752
UTTARAFIN 13.10 13.10 13.10 0.00 13.00 0.10 0.77 6.13 2 36
PREMIERLEA 2.30 2.40 2.30 0.00 2.20 0.10 4.55 18.57 89 383865
PRIMEFIN 3.20 3.30 3.10 0.00 3.20 0.00 0.00 N/A 17 18240
PHOENIXFIN 3.90 3.90 3.80 0.00 3.80 0.10 2.63 13.67 5 74
PLFSL 2.00 2.00 2.00 0.00 1.90 0.10 5.26 23.39 53 623911
NHFIL 26.50 27.30 26.10 0.00 26.80 -0.30 -1.12 21.47 77 32400
MIDASFIN 5.70 5.70 5.70 0.00 5.60 0.10 1.79 19.80 10 5106
ILFSL 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 N/A 0 0
IDLC 43.60 44.30 43.60 0.00 44.10 -0.50 -1.13 12.72 55 10791
ISLAMICFIN 11.10 11.20 11.10 0.00 11.10 0.00 0.00 16.10 28 28451
IPDC 30.90 31.50 30.80 0.00 31.40 -0.50 -1.59 31.39 267 535910
LANKABAFIN 15.70 15.70 15.50 0.00 15.70 0.00 0.00 15.60 218 464536
GSPFINANCE 3.80 4.00 3.80 0.00 3.80 0.00 0.00 11.10 27 81800
FIRSTFIN 4.60 4.80 4.40 0.00 4.80 -0.20 -4.17 N/A 43 84021
ICB 41.70 42.90 41.70 0.00 42.10 -0.40 -0.95 24.03 16 8989
BIFC 4.10 4.20 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 N/A 12 13445
BAYLEASING 4.90 4.90 4.80 0.00 4.80 0.10 2.08 21.23 9 59522
BDFINANCE 12.70 12.90 12.60 0.00 12.70 0.00 0.00 18.55 16 5742
FAREASTFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 N/A 0 0
FASFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 15.82 0 0
DBH 41.00 42.40 40.00 0.00 41.30 -0.30 -0.73 13.42 103 50200
Total Volume
2591008

- Food and Allied
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
CVOPRL 166.80 169.00 165.80 0.00 167.30 -0.50 -0.30 N/A 184 19935
FINEFOODS 472.00 478.60 468.00 0.00 468.00 4.00 0.85 60.71 311 24802
BATBC 235.50 237.40 235.50 0.00 236.40 -0.90 -0.38 21.99 271 16279
BEACHHATCH 29.90 30.50 29.70 0.00 30.00 -0.10 -0.33 N/A 50 16069
BANGAS 125.60 126.70 123.50 0.00 126.80 -1.20 -0.95 N/A 77 7193
APEXFOODS 275.40 275.80 272.10 0.00 274.20 1.20 0.44 114.24 104 5284
AMCL(PRAN) 218.60 224.80 218.60 0.00 222.40 -3.80 -1.71 28.37 21 256
GHAIL 13.70 13.70 13.50 0.00 13.60 0.10 0.74 27.91 40 87106
FUWANGFOOD 9.60 9.90 9.50 0.00 9.90 -0.30 -3.03 37.15 118 75099
GEMINISEA 114.80 116.50 114.50 0.00 116.30 -1.50 -1.29 70.73 47 3617
MEGCONMILK 36.50 38.80 36.50 0.00 38.30 -1.80 -4.70 N/A 134 44562
MEGHNAPET 79.90 81.90 79.30 0.00 80.00 -0.10 -0.13 N/A 55 10579
NTC 160.00 165.00 155.00 0.00 162.00 -2.00 -1.23 99.40 6 202
ZEALBANGLA 184.00 188.00 183.40 0.00 183.40 0.60 0.33 N/A 48 3185
SHYAMPSUG 312.00 312.00 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 N/A 1 1
RANFOUNDRY 153.00 155.80 153.00 0.00 154.30 -1.30 -0.84 32.92 14 1742
RDFOOD 23.40 24.00 23.20 0.00 23.70 -0.30 -1.27 31.00 142 113618
RAHIMAFOOD 74.60 77.90 72.00 0.00 76.00 -1.40 -1.84 N/A 63 9352
Total Volume
438881

- Fuel and Power
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
POWERGRID 37.70 38.70 37.10 0.00 37.70 0.00 0.00 16.53 67 14088
SPCL 51.70 52.90 51.00 0.00 52.20 -0.50 -0.96 18.97 304 137313
UPGDCL 117.60 118.00 117.40 0.00 117.40 0.20 0.17 14.70 83 5326
TITASGAS 17.80 18.00 17.70 0.00 18.00 -0.20 -1.11 10.96 96 33460
SUMITPOWER 15.80 15.90 15.60 0.00 15.90 -0.10 -0.63 11.89 142 231245
PADMAOIL 195.20 195.40 194.10 0.00 194.30 0.90 0.46 13.08 25 1609
MPETROLEUM 208.70 210.80 208.70 0.00 208.80 -0.10 -0.05 10.49 42 4297
MJLBD 90.90 91.70 90.80 0.00 91.70 -0.80 -0.87 17.80 77 4443
GBBPOWER 13.40 14.10 13.10 0.00 13.90 -0.50 -3.60 18.46 253 384641
KPCL 11.50 11.70 11.20 0.00 11.50 0.00 0.00 13.01 150 344675
LINDEBD 691.50 696.40 691.10 0.00 696.40 -4.90 -0.70 21.58 72 718
INTRACO 22.40 22.70 22.40 0.00 22.60 -0.20 -0.88 58 184176
JAMUNAOIL 175.90 178.00 175.90 0.00 177.00 -1.10 -0.62 10.07 64 5568
BARKAPOWER 10.90 11.10 10.60 0.00 10.80 0.10 0.93 13.34 199 471588
BDWELDING 12.90 13.40 12.40 0.00 13.40 -0.50 -3.73 N/A 132 35701
EASTRNLUB 1868.00 1905.00 1858.00 0.00 1885.70 -17.70 -0.94 55.78 407 3142
EMERALDOIL 29.00 30.30 28.60 0.00 29.70 -0.70 -2.36 199.17 208 127649
DOREENPWR 31.90 31.90 31.50 0.00 31.80 0.10 0.31 17.43 117 81429
DESCO 23.30 24.30 23.30 0.00 23.80 -0.50 -2.10 39.57 57 23911
Total Volume
2094979

- Insurance
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
CONTININS 34.50 35.30 34.00 0.00 34.80 -0.30 -0.86 7.79 80 58620
DELTALIFE 76.00 76.40 75.20 0.00 76.00 0.00 0.00 43 13536
CITYGENINS 126.40 127.90 126.20 0.00 127.20 -0.80 -0.63 9.34 119 39098
CENTRALINS 43.80 44.40 43.50 0.00 44.00 -0.20 -0.45 10.74 154 89895
EASTERNINS 61.50 63.10 61.40 0.00 63.10 -1.60 -2.54 11.12 115 51049
EASTLAND 28.30 28.70 28.30 0.00 28.70 -0.40 -1.39 12.11 57 52411
DHAKAINS 44.20 45.00 44.10 0.00 45.00 -0.80 -1.78 15.06 81 76138
FEDERALINS 28.70 29.20 28.10 0.00 29.10 -0.40 -1.37 28.33 260 293947
FAREASTLIF 20.30 20.80 19.70 0.00 20.00 0.30 1.50 19 3730
EIL 31.60 32.00 31.40 0.00 31.50 0.10 0.32 131 64816
BGIC 40.40 41.10 39.10 0.00 41.10 -0.70 -1.70 9.18 48 11480
BNICL 108.70 108.70 103.40 0.00 106.30 2.40 2.26 11.84 70 12928
ASIAINS 41.90 43.20 41.60 0.00 42.10 -0.20 -0.48 12.74 80 43916
ASIAPACINS 48.80 50.00 48.10 0.00 49.20 -0.40 -0.81 14.63 133 38597
AGRANINS 29.10 29.60 29.00 0.00 29.50 -0.40 -1.36 14.73 27 11100
JANATAINS 33.00 33.50 32.60 0.00 33.40 -0.40 -1.20 17.56 147 77275
ISLAMIINS 60.50 62.10 57.10 0.00 61.00 -0.50 -0.82 20.66 109 26558
GREENDELT 66.20 67.30 66.20 0.00 67.20 -1.00 -1.49 26.10 46 7288
KARNAPHULI 57.00 58.00 56.60 0.00 57.90 -0.90 -1.55 15.32 124 77984
GLOBALINS 45.30 46.30 44.70 0.00 45.80 -0.50 -1.09 21.34 160 154032
NATLIFEINS 96.90 97.50 96.90 0.00 97.40 -0.50 -0.51 24 1409
NITOLINS 47.50 48.70 46.90 0.00 48.00 -0.50 -1.04 11.25 528 282720
MEGHNALIFE 55.90 56.90 54.50 0.00 55.00 0.90 1.64 45 15166
MERCINS 40.70 42.20 40.30 0.00 41.60 -0.90 -2.16 12.60 49 22918
PARAMOUNT 60.00 60.80 59.50 0.00 60.20 -0.20 -0.33 17.88 133 33688
NORTHRNINS 38.00 38.70 37.40 0.00 38.30 -0.30 -0.78 7.93 71 47338
PADMALIFE 16.80 17.10 16.80 0.00 17.00 -0.20 -1.18 5 2256
PHENIXINS 49.80 50.80 49.00 0.00 50.20 -0.40 -0.80 9.52 64 35493
PIONEERINS 66.40 67.40 65.80 0.00 66.40 0.00 0.00 9.52 85 22028
PEOPLESINS 62.50 62.90 61.80 0.00 62.70 -0.20 -0.32 10.32 202 114095
PRIMEINSUR 51.10 54.30 50.30 0.00 53.10 -2.00 -3.77 10.89 316 246509
PRIMELIFE 37.20 37.80 37.20 0.00 37.80 -0.60 -1.59 28 8194
SUNLIFEINS 52.40 52.40 51.90 0.00 52.30 0.10 0.19 35 17512
TAKAFULINS 50.00 51.30 49.90 0.00 50.50 -0.50 -0.99 13.98 86 12422
UNITEDINS 60.50 61.70 60.20 0.00 61.20 -0.70 -1.14 12.50 71 24534
STANDARINS 49.20 50.10 48.10 0.00 48.90 0.30 0.61 14.94 37 20253
SONARBAINS 36.30 37.10 36.20 0.00 36.90 -0.60 -1.63 9.95 90 39091
SANDHANINS 25.30 25.80 25.10 0.00 25.60 -0.30 -1.17 118 71609
PRAGATIINS 75.70 78.00 75.10 0.00 76.00 -0.30 -0.39 13.91 90 12617
PRAGATILIF 145.90 149.80 145.00 0.00 148.20 -2.30 -1.55 103 9055
PROGRESLIF 38.40 39.90 38.30 0.00 39.20 -0.80 -2.04 5 163
PROVATIINS 56.40 57.20 55.90 0.00 56.50 -0.10 -0.18 12.56 63 69163
PURABIGEN 30.10 30.70 29.90 0.00 30.10 0.00 0.00 8.86 40 14634
POPULARLIF 61.80 62.40 61.10 0.00 61.70 0.10 0.16 116 73649
RELIANCINS 107.90 109.90 105.20 0.00 107.80 0.10 0.09 11.97 47 4953
REPUBLIC 39.50 40.00 39.00 0.00 40.00 -0.50 -1.25 12.48 76 58452
RUPALIINS 28.60 29.60 28.20 0.00 29.50 -0.90 -3.05 7.78 142 120750
RUPALILIFE 78.70 80.40 78.10 0.00 79.90 -1.20 -1.50 174 34883
Total Volume
2619952

- IT
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
GENEXIL 36.10 36.50 35.60 0.00 36.10 0.00 0.00 234 220048
INTECH 24.10 24.80 24.00 0.00 24.20 -0.10 -0.41 98.91 31 11329
ISNLTD 56.90 57.70 56.70 0.00 56.90 0.00 0.00 N/A 15 1870
ITC 46.40 46.80 46.00 0.00 46.60 -0.20 -0.43 42.11 395 231737
AGNISYSL 29.00 29.40 28.60 0.00 29.30 -0.30 -1.02 25.76 126 101933
ADNTEL 62.00 62.70 61.80 0.00 62.70 -0.70 -1.12 79 30560
AAMRANET 19.60 20.00 19.40 0.00 19.50 0.10 0.51 59 23536
AAMRATECH 17.00 17.60 16.90 0.00 17.10 -0.10 -0.58 25.46 18 11547
BDCOM 29.30 30.00 29.20 0.00 29.60 -0.30 -1.01 27.19 113 76908
DAFODILCOM 162.80 164.20 160.60 0.00 164.70 -1.90 -1.15 19.33 167 29792
Total Volume
739260

- Jute
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
JUTESPINN 212.00 222.80 212.00 0.00 215.10 -3.10 -1.44 N/A 7 260
NORTHERN 107.60 107.60 105.60 0.00 107.60 0.00 0.00 132.03 4 475
SONALIANSH 209.90 211.60 209.30 0.00 210.90 -1.00 -0.47 138.66 260 33447
Total Volume
34182

- Miscellaneous
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
SINOBANGLA 51.20 51.70 50.90 0.00 51.40 -0.20 -0.39 37.13 111 36475
SKTRIMS 13.80 14.00 13.80 0.00 14.00 -0.20 -1.43 8 6202
SAVAREFR 0.00 0.00 0.00 0.00 215.50 0.00 0.00 N/A 0 0
USMANIAGL 58.50 61.20 58.50 0.00 60.00 -1.50 -2.50 N/A 33 1972
NFML 16.40 16.80 16.30 0.00 16.40 0.00 0.00 22.03 105 114946
MIRACLEIND 28.00 28.90 28.00 0.00 28.70 -0.70 -2.44 52.75 115 40419
KBPPWBIL 34.80 35.90 34.00 0.00 35.30 -0.50 -1.42 26.80 400 207777
GQBALLPEN 566.90 572.60 553.30 0.00 565.60 1.30 0.23 67.16 152 7384
BSC 112.80 113.90 112.10 0.00 113.90 -1.10 -0.97 47.32 287 71827
ARAMIT 207.50 212.00 203.20 0.00 205.80 1.70 0.83 39.97 40 2314
BERGERPBL 1490.00 1498.00 1490.00 0.00 1494.80 -4.80 -0.32 28.38 65 791
BEXIMCO 23.20 23.80 22.60 0.00 23.60 -0.40 -1.69 25.88 1717 2724998
AMANFEED 33.60 34.70 32.50 0.00 34.50 -0.90 -2.61 14.60 394 416026
Total Volume
3631131

- Mutual Funds
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
AIBL1STIMF 5.20 5.40 5.20 0.00 5.40 -0.20 -3.70 40.00 40 126784
ABB1STMF 3.50 3.60 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 5.39 45 442441
1JANATAMF 3.50 3.50 3.40 0.00 3.50 0.00 0.00 6.03 27 131676
1STPRIMFMF 20.90 21.50 20.70 0.00 21.10 -0.20 -0.95 13.95 71 23446
CAPMBDBLMF 7.90 8.00 7.70 0.00 8.00 -0.10 -1.25 21.98 134 423527
CAPMIBBLMF 13.00 13.30 12.70 0.00 13.30 -0.30 -2.26 91 151152
DBH1STMF 5.20 5.20 5.10 0.00 5.20 0.00 0.00 20.70 18 83945
EXIM1STMF 5.60 6.20 5.60 0.00 6.10 -0.50 -8.20 6.39 223 1223196
FBFIF 3.50 3.60 3.40 0.00 3.50 0.00 0.00 5.59 53 308197
EBL1STMF 4.00 4.20 4.00 0.00 4.10 -0.10 -2.44 7.12 14 24897
EBLNRBMF 3.50 3.50 3.40 0.00 3.50 0.00 0.00 6.14 19 201520
GRAMEENS2 13.20 13.40 13.10 0.00 13.30 -0.10 -0.75 13.19 80 84063
GREENDELMF 4.30 4.40 4.20 0.00 4.30 0.00 0.00 20.93 35 82540
ICB3RDNRB 5.40 5.50 5.30 0.00 5.40 0.00 0.00 11.72 16 60081
ICBAGRANI1 7.70 7.80 7.70 0.00 7.80 -0.10 -1.28 22 47863
ICBAMCL2ND 7.00 7.10 7.00 0.00 7.10 -0.10 -1.41 14.48 13 49029
ICBEPMF1S1 5.60 5.90 5.50 0.00 5.80 -0.20 -3.45 10.13 38 129321
ICBSONALI1 5.70 5.80 5.60 0.00 5.80 -0.10 -1.72 10.36 44 169288
LRGLOBMF1 4.10 4.40 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 24.81 18 104653
IFIC1STMF 3.90 4.00 3.80 0.00 3.90 0.00 0.00 5.62 26 187314
IFILISLMF1 5.20 5.30 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 9.33 5 5497
MBL1STMF 7.90 8.40 7.60 0.00 8.40 -0.50 -5.95 32.50 197 836083
NCCBLMF1 6.20 6.40 6.20 0.00 6.40 -0.20 -3.13 16.48 26 52000
PRIME1ICBA 5.80 6.00 5.50 0.00 5.90 -0.10 -1.69 9.87 11 1136
PF1STMF 12.70 13.70 12.30 0.00 13.60 -0.90 -6.62 11.94 357 1547099
PHPMF1 3.50 3.60 3.40 0.00 3.50 0.00 0.00 5.82 30 219972
POPULAR1MF 3.50 3.50 3.40 0.00 3.50 0.00 0.00 5.23 35 298879
VAMLBDMF1 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 11.36 0 0
VAMLRBBF 8.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 12.82 1 66613
TRUSTB1MF 3.60 3.70 3.50 0.00 3.60 0.00 0.00 5.97 39 199079
SEMLFBSLGF 6.80 6.90 6.70 0.00 6.80 0.00 0.00 17 171585
SEMLIBBLSF 7.90 7.90 7.80 0.00 7.70 0.20 2.60 66.15 41 81515
RELIANCE1 13.50 13.90 13.30 0.00 13.90 -0.40 -2.88 11.96 456 1252801
Total Volume
8787192

- Paper & Printing
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
SONALIPAPR 229.30 230.50 228.80 0.00 229.70 -0.40 -0.17 184 18491
KPPL 13.70 13.90 13.40 0.00 13.90 -0.20 -1.44 N/A 80 34613
HAKKANIPUL 75.00 76.90 74.80 0.00 76.00 -1.00 -1.32 N/A 137 30459
BPML 27.50 27.70 27.20 0.00 27.50 0.00 0.00 22 2110
Total Volume
85673

- Pharmaceuticals & Chemicals
Code LTP High Low CP YCP Change % Change P/E Trade Volume
BEACONPHAR 103.80 107.00 103.40 0.00 104.30 -0.50 -0.48 61.11 142 10416
ACMELAB 79.50 79.90 79.40 0.00 79.80 -0.30 -0.38 16.09 137 15715
ACTIVEFINE 6.20 6.30 6.10 0.00 6.30 -0.10 -1.59 13.79 51 22400
ACI 189.70 190.10 186.00 0.00 190.10 -0.40 -0.21 25.68 99 3852
ACIFORMULA 156.50 159.00 155.50 0.00 158.70 -2.20 -1.39 27.50 168 42517
ADVENT 14.30 14.50 14.00 0.00 14.30 0.00 0.00 56 54626
AFCAGRO 6.80 6.80 6.70 0.00 6.70 0.10 1.49 16.23 12 16740
AMBEEPHA 750.20 753.60 750.10 0.00 753.60 -3.40 -0.45 138.62 47 332
FARCHEM 17.40 17.50 17.00 0.00 17.20 0.20 1.16 11.34 798 1679702
CENTRALPHL 10.00 10.20 9.80 0.00 10.20 -0.20 -1.96 18.03 113 149298
BXPHARMA 145.60 145.60 144.80 0.00 145.00 0.60 0.41 20.12 287 95786
GHCL 21.60 22.30 21.10 0.00 21.90 -0.30 -1.37 43.88 11 2300
IBNSINA 314.00 315.10 313.70 0.00 315.10 -1.10 -0.35 27.01 54 7353
IBP 17.00 17.10 16.70 0.00 17.00 0.00 0.00 294 522090
KEYACOSMET 5.50 5.50 5.40 0.00 5.40 0.10 1.85 7.25 66 177714
KOHINOOR 530.30 540.40 530.30 0.00 533.20 -2.90 -0.54 43.93 16 545
JMISMDL 135.20 135.30 135.20 0.00 136.30 -1.10 -0.81 35.36 23 961
PHARMAID 578.00 586.90 576.80 0.00 584.20 -6.20 -1.06 29.55 133 3592
